Product detail
Productlabels
Stroom | Product grootte | Pakketgrootte | Stuks/Karton |
30W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 STUKS |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 STUKS |
90W | 62624555mm | 375*260*650 | 5 stuks |
120W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 stuks |
product specificaties |
MODEL | Stroom | Led kralen | Werktijd (volledige oplader) | Functie | IP-KLASSE |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6~8 uur | Radarsensor+Lichtregeling | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6~8 uur | Radarsensor+Lichtregeling | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6~8 uur | Radarsensor+Lichtregeling | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6~8 uur | Radarsensor+Lichtregeling | IP65 |
LED-lichtbron | smd |
Spanning | DC12V |
Lichteffect | 》100 im/w |
Stralingshoek | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Lichte kleur | 2700-6500K |
Accu | Lithium-ion |
IP-klasse | IP65 |
Zonnepanelen | Polykristallijn Silicium |
Werktemperatuur | -25°C 〜+50°C |
Levensduur | 2 30.000 uur |
Vorig: 150w 200w zonneschijnwerper van goede kwaliteit Volgende: 50w / 100w / 200w / 300w duurzaam LED-plat licht van goede kwaliteit