Productspecificatie
Capaciteit voor het maken van ijs | 9st/10min |
IJs vorm | Kogelcilinder Ice |
Totale ijsproductie | 12 kg/24 uur |
Koelmiddel | R134a/R600a |
Spanning | DC12/24/36V&AC100-240V |
Ingangsvermogen | 70W |
Netto gewicht | 9,2 kg |
Product grootte | B242*D358*H328mm |
Verpakkingsgrootte | B288*D380*H376mm |
Aantal laden | 732/20GP, 1764/40HQ |
Productspecificatie
Capaciteit voor het maken van ijs | 24st/10min |
IJs vorm | Kubus ijs |
Totale ijsproductie | 20 kg/24 uur |
Koelmiddel | R134a/R600a |
Spanning | DC12/24/36V&AC100-240V |
Ingangsvermogen | 80W |
Netto gewicht | 12Kg |
Product grootte | B287*D375*H357mm |
Verpakkingsgrootte | B331*D422*H420mm |
Aantal laden | 479/20GPz1164/40HQ |
Productspecificatie
Capaciteit voor het maken van ijs | 45st/10min |
IJs vorm | Kubus ijs |
Totale ijsproductie | 55 kg/24 uur |
Koelmiddel | R134a/R600a |
Spanning | DC24/36V&AC100-240V |
Ingangsvermogen | 120W |
Netto gewicht | 28Kg |
Product grootte | B448*D400*H793mm |
Verpakkingsgrootte | B500*D460*H850mm |
Aantal laden | 114/20GP.366/40HQ |