1. LED-chip heeft een laag stroomverbruik en een hoge foto-elektrische conversie-efficiëntie.
2. Stabiele levensduur van de batterij, met bescherming tegen overladen en ontladen.
Productdetails | ||||
Model | Stroom | LED-kralen | Accu | IP-klasse |
ZL-TYN-60 | 60W | 156 | 15.000 mAh | IP65 |
ZL-TYN-150 | 150W | 308 | 22.000 mAh | IP65 |
ZL-TYN-200 | 200W | 308 | 22.000 mAh | IP65 |
ZL-TYN-300 | 300W | 308 | 22.000 mAh | IP65 |
LED-chip | SMD2835 |
Ingangsspanning | DC12V |
Lichtrendement | ,100 im/w |
Stralingshoek | 60° |
CRI | Ra N 70 |
Kleurtemp | 2700-6500K |
Accu | Lithium-ijzerfosfaat batterij |
Zonnepaneel | Zonnepaneel van polykristallijn silicium |
Oplaadtijd | 5-8 uur |
IP-klasse | IP65 |
Werktemp. | -25°C 〜+50°C |
Levenslang | N 30.000 uur |
SMD2835, hoge helderheid, laag energieverbruik, lichte afname, ong-service.
Het maakt gebruik van klasse a polykristallijn silicium zonnepaneel, dat een hogere foto-elektrische conversieratio en sneller opladen heeft.
De waterdichte verbindingspoort versterkt de verstopping.anti-regen, lange levensduur.crIsure lijn verzadiging.
Model | Lampmaat | Afmeting zonnepaneel | Verpakkingsgrootte |
ZL-TYN-60 | 270*230*85mm | 35035017mm | 59*38*14cm |
ZL-TYN-150 | 320*275*85mm | 53535017mm | 59*38*14cm |
ZL-TYN-200 | 320*275*85mm | 530*350*17mm | 59*38*14cm |
ZL-TYN-300 | 320*275*85mm | 530*350*17mm | 59*38*14cm |
Voor de eerste installatie moet een fotovoltaïsch paneel worden geactiveerd.zet het product in de zon of gebruik sterk om het paneel te verlichten.na activering gaat het naar de automatische modus;het zal 's nachts automatisch oplichten.
1. Snelwegen, snelwegen
2. Hoofdwegen, secundaire wegen
3. Industriewegen, woonwegen